Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Usage/Application | SUGAR CANE JUICE EXTRACTOR |
Brand | BM |
Model Name/Number | SCJE |
Warranty | 6 MONTHS MFG WARRANTY |
Motor Rating | Single phase motor |
Material | Steel |
Type Of End Use | Electric |
Maximum Power | 1 HP 1 PH |
Capacity | 300KG / HOUR |
Yield | 500 ml/kg |
Usage/Application | SUGAR CANE JUICE EXTRACTOR |
Model Name/Number | SCJE |
Warranty | 6 MONTHS MFG WARRANTY |
Type Of End Use | Electric |
Capacity | 300KG / HOUR |
Maximum Power | 1 HP 1 PH |
Yield | 500 ml/kg |
Brand | STALLION |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | SUGAR CANE JUICE EXTRACTOR |
Model Name/Number | SCJE |
Brand | BM |
Warranty | 1 Year ( Only Motor) |
Model | 3 Roller |
Motor Rating | 1 Hp |
Material | SS |
Type Of End Use | Commercial |
Number of Rollers | 3 Roller |
Maximum Power | 1 HP |
Capacity | 300 Glass/Hr |
Yield | 500 ml/kg |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Commercial |
Brand | HMT |
Model | 3 Roller |
Warranty | 1 Year ( Only Motor) |
Material | SS |
Capacity | 300 Glass/Hr |
Yield | 500 ml/kg |
Weight | 80 kg |
Voltage | 220 V |
Phase | Single Phase |
Material Grade | SS 304 |
Motor Power | 1 HP |
Speed | 1440 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | SUGAR CANE JUICE EXTRACTOR |
Automation Grade | Automatic |
Brand | BM |
Model Name/Number | SCJE |
Warranty | 1 Year |
Model | 2 in 1 |
Motor Rating | Single phase motor |
Type Of End Use | Commercial |
Material | SS |
Number of Rollers | 2 in 1 |
Maximum Power | 1 HP |
Capacity | 400 glass/hr |
Yield | 500 ml/kg |
Automation Grade | Automatic |
Brand | HMT |
Warranty | 1 Year |
Model | 2 in 1 |
Material | SS |
Number of Rollers | 4 |
Capacity | 400 glass/hr |
Weight | 80 kg |
Phase | Single Phase |
Engine Power | 2 HP Honda |
Material Grade | SS 304 |
Motor Power | 1 HP |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | SUGAR CANE JUICE EXTRACTOR |
Model Name/Number | SCJE |
Brand | BM |
Warranty | 1 Year |
Model | 4 Roller |
Motor Rating | Single phase motor |
Material | SS |
Type Of End Use | Commercial |
Number of Rollers | 4 Roller |
Maximum Power | 1 HP |
Capacity | 400glass/hr |
Yield | 500 ml/kg |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | Mini |
Warranty | 1 Year |
Capacity | 400glass/hr |
Maximum Power | 1 HP |
Brand | HMT |
Material | SS |
Material Grade | SS 304 |
Number Of Rollers | 4 Roller |
Phase | Single Phase |
Weight | 56 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Length | 18" |
Width | 12" |
Height | 18" |